產(chǎn)品品牌
??滴⒂癏IKMICRO
型號
65T系列
專業(yè)從事紅外熱成像測溫產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高科技創(chuàng)新型企業(yè),
產(chǎn)品品牌
??滴⒂癏IKMICRO
型號
65T系列
技術參數(shù)
傳感器類型 | 氧化釩非制冷型探測器 |
最大圖像尺寸 | 640×512 |
響應波段 | 8~14μm |
熱成像鏡頭焦距 | 25mm/50mm |
視頻壓縮標準 | H.264 / MPEG4 / MJPEGH.264編碼支持 BaseLine / Main / High ,Smart264 |
音頻壓縮標準 | G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G726/PCM |
最大預覽路數(shù) | 20路 |
用戶管理 | 支持三級用戶權限管理,管理員、操作員、普通用戶 |
安全策略 | 支持授權的用戶和密碼,支持HTTPS加密和IEEE 802.1x網(wǎng)絡訪問控制、IP地址過濾 |
可見光鏡頭 | 5.7-205mm,36倍光學變倍,1/1.8” CMOS, |
最大圖像分辨率 | 1920×1080,200萬實時高清 |
視頻壓縮 | H.264/MJPEG/MPEG4,H.264編碼支持Baseline/Main/High Profile |
重量 | 40kg |
電源輸入 | AC220V±20% |
工作溫度和濕度 | -40℃~60℃,<90% RH |
防護等級 | IP68 |
水平范圍 | 360°連續(xù)旋轉 |
垂直范圍 | ﹣90°~﹢90° |
預置點個數(shù) | 300個 |
巡航掃描 | 8條,每條可添加32個預置點 |
掃描模式 | 巡航掃描/自動掃描/全景掃描/垂直掃描 |
測溫精度 | ±2度(或者量程的±2%) |
測溫范圍 | 一檔-20℃~150℃,二檔0℃~550℃ |
測溫功能 | 10個點、10個框、1條線 |
有項目想和我們談談嗎?您可以填寫右邊的表格,讓我們了解您的需求,我們將盡快與你取得聯(lián)系。當然也歡迎您給我們寫信或是打電話,讓我們聽到你的聲音!